FC町田ゼルビア
トップページ リンク サイトマップ お問い合わせ
OFFICIAL WEBSITE
インフォメーション スケジュール 試合日程・結果 チケット グッズ クラブ概要 選手紹介 スタジアム
 
AC町田スポーツスクール
プロカメラマン安孫子卓郎『LOVE Photo!』
トップページ > 試合日程・結果 > トップチーム  
開催日 時間 開催場所 対戦相手 結果
◆ 前 期
1 3月15日( 13:00 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 佐川印刷SC ○1-0
2 3月22日( 13:00 町田市立陸上競技場 ニューウェーブ北九州 ●0-2
3 3月28日( 13:00 宮城スタジアム ソニー仙台FC ●0-2
4 4月5日( 13:00 町田市立陸上競技場 FC刈谷 ●0-3
5 4月11日( 13:00 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 横河武蔵野FC ●1-2
6 4月18日( 13:00 町田市立陸上競技場 流通経済大学 ○2-1
7 4月25日( 13:00 とりぎんバードスタジアム ガイナーレ鳥取 ●0-1
8 4月28日(火) 19:00 西が丘サッカー場 Honda FC △1-1
9 5月5日(火祝 13:00 三重県営鈴鹿スポーツガーデンサッカー・ラグビー場メイングラウンド MIOびわこ草津 ◯1-0
10 5月10日( 13:00 町田市立陸上競技場 V・ファーレン長崎 △1-1
11 5月17日( 14:00 岡山県笠岡陸上競技場 三菱水島FC ○1-0
12 5月24日( 13:00 町田市立陸上競技場 アルテ高崎 △1-1
13 5月31日( 15:00 北谷公園陸上競技場 FC琉球 △1-1
14 6月7日( 13:00 町田市立陸上競技場 ジェフリザーブズ △0-0
15 6月14日( 14:00 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場 ホンダロック ●0-2
16 6月21日( 13:00 仁賀保総合運動公園多目的広場 TDK SC ○3-1
17 6月28日( 13:00 町田市立陸上競技場 SAGAWA SHIGA FC ●0-2
◆ 後 期
1 7月4日( 14:00 町田市立陸上競技場 佐川印刷SC ○1-0
2 7月12日( 13:00 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド 流通経済大学 ○4-1
3 7月19日( 13:00 町田市立陸上競技場 ガイナーレ鳥取 ◯1-0
4 7月25日(土) 18:00 Honda都田サッカー場 Honda FC ◯3-0
5 8月2日( 14:00 町田市立陸上競技場 MIOびわこ草津 △1-1
6 8月9日( 14:00 長崎県立総合運動公園陸上競技場 V・ファーレン長崎 △0-0
7 8月16日( 14:00 町田市立陸上競技場 三菱水島FC △1-1
8 9月6日( 13:00 高崎市浜川競技場 アルテ高崎 ◯3-0
9 9月13日( 13:00 町田市立陸上競技場 FC琉球 ○1-0
10 9月27日( 13:00 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 ジェフリザーブズ △0-0
11 10月3日( 13:00 町田市立陸上競技場 ホンダロック ○1-0
12 10月17日( 13:00 多摩市立陸上競技場 横河武蔵野FC ●1-2
13 10月25日( 13:00 ウェーブスタジアム刈谷 FC刈谷 △1-1
14 11月8日( 13:00 町田市立陸上競技場 ソニー仙台FC △1-1
15 11月15日( 13:00 SGホールディングスグループ健康保険組合守山陸上競技場 SAGAWA SHIGA FC ○3-1
16 11月22日( 13:00 町田市立陸上競技場 TDK SC ○2-1
17 11月29日( 13:00 北九州市本城陸上競技場 ニューウェーブ北九州 △1-1
 
 
試合日程・結果 : 2008年 / 2009年 / 2010年
利用規約 プライバシーポリシー  
リンクはフリーですが、トップページにお願いします。 Copyright(C) 2011 FC MACHIDA ZELVIA All Rights Reserved.
 
FC町田ゼルビアマスコット
FC町田ゼルビア オフィシャルスポンサーのご紹介
 
小田急
玉川大学
株式会社イーグル建創
ランドマーク
株式会社スペース・タイム
株式会社ジェイコム関東せたまち局
朝日新聞
すき・まちPOINT
セントラルスイミクラブ成瀬
協栄スイミングクラブ
J-ウィングレンタリース
アルファ医療福祉専門学校
 
スポンサーをお考えのみなさまへ